Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2017-04-12
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | SZCZELIWO 35X35 TEFL.-GRAF. TT280Nie uwzględnia się zamienników. | 60 | kg | 000000007450144480 | |
2. | SZCZELIWO 40X40 TEFL.-GRAF. TT280Nie uwzględnia się zamienników. | 60 | kg | 000000007450144490 | |
3. | SZCZELIWO TT280 AR 12X12Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450144530 | |
4. | SZCZELIWO TT280 AR 14X14Brak tekstu | 12 | kg | 000000007450144540 | |
5. | SZCZELIWO TT280 AR 15X15Nie uwzględnia się zamienników. | 20 | kg | 000000007450144550 | |
6. | SZCZELIWO TT280 AR 16X16Brak tekstu | 12 | kg | 000000007450144560 | |
7. | SZCZELIWO TT280 AR 18X18 - #1Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450144570 | |
8. | SZCZELIWO TT280 AR 18X18 - #2Nie uwzględnia się zamienników. | 20 | kg | 000000007450144570 | |
9. | SZCZELIWO TT280 AR 20X20Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450144580 | |
10. | SZCZELIWO TT280 AR 22X22Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450144590 | |
11. | SZCZELIWO TT500/PTFE 20X20Brak tekstu | 30 | kg | 000000007450144600 | |
12. | SZCZELIWO TT500/PTFE 16X16Brak tekstu | 20 | kg | 000000007450144610 | |
13. | SZCZELIWO TT500/PTFE 10X10Brak tekstu | 16 | kg | 000000007450144620 | |
14. | SZCZELIWO TT500/PTFE 18X18Brak tekstu | 20 | kg | 000000007450144630 | |
15. | SZCZELIWO TT500/PTFE 14X14Brak tekstu | 16 | kg | 000000007450144640 | |
16. | SZCZELIWO TT500/PTFE 12X12Brak tekstu | 16 | kg | 000000007450144650 | |
17. | SZCZELIWO GLINOKRZEMOWE 8X8Brak tekstu | 45 | kg | 000000007450146790 | |
18. | SZCZELIWO GLINO-KRZEMOWE SEMKER-O 20 MMSzczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 30 | kg | 000000007450146860 | |
19. | SZCZELIWO MONTERO MF360 8X8Brak tekstu | 2 | kg | 000000007450148270 | |
20. | SZCZELIWO MONTERO MF360 10X10Brak tekstu | 2 | kg | 000000007450148280 | |
21. | SZCZELIWO MONTERO MF360 12X12 - #1Brak tekstu | 2 | kg | 000000007450148290 | |
22. | SZCZELIWO MONTERO MF360 12X12 - #2Brak tekstu | 4 | kg | 000000007450148290 | |
23. | SZCZELIWO MONTERO MF360 KW.14X14 - #1Brak tekstu | 8 | kg | 000000007450148300 | |
24. | SZCZELIWO MONTERO MF360 KW.14X14 - #2Nie uwzględnia się zamienników. | 20 | kg | 000000007450148300 | |
25. | SZCZELIWO MONTERO MF360 16X16Brak tekstu | 8 | kg | 000000007450148310 | |
26. | SZCZELIWO MONTERO MF360 20X20Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450148320 | |
27. | SZCZELIWO MONTERO MF360 22X22Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450148330 | |
28. | SZCZELIWO MONTERO MF360 15X15Nie uwzględnia się zamienników. | 20 | kg | 000000007450148340 | |
29. | SZCZELIWO MF355 10X10Brak tekstu | 2 | kg | 000000007450148500 | |
30. | SZCZELIWO GLINOKRZEMOWE 6X6Brak tekstu | 45 | kg | 000000007450150700 | |
31. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 30X30Sczeliwo glino-krzemianowe twarde pełnoplecione | 500 | kg | 000000007450151820 | |
32. | SZCZELIWO GLINOKRZEMOWE 10X10Brak tekstu | 45 | kg | 000000007450151830 | |
33. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 60X70Szczeliwo glino-krzemianowe twarde pełnoplecione na rdzeniu 20mm | 300 | kg | 000000007450151840 | |
34. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X50 - #1Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 100 | kg | 000000007450151850 | |
35. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X50 - #2Szczeliwo glino-krzemianowe twarde pełnoplecione na rdzeniu 20mm | 1000 | kg | 000000007450151850 | |
36. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X50 - #3Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 100 | kg | 000000007450151850 | |
37. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X50 - #4Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 100 | kg | 000000007450151850 | |
38. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X50 - #5Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 100 | kg | 000000007450151850 | |
39. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X50 - #6Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 100 | kg | 000000007450151850 | |
40. | SZCZELIWO GLINOKRZEMOWE 12X12Brak tekstu | 45 | kg | 000000007450151870 | |
41. | SZCZELIWO GLINO-KRZEM 50X60Szczeliwo glino-krzemianowe twarde pełnoplecione na rdzeniu 20mm | 1000 | kg | 000000007450151880 | |
42. | SZNUR CERAMICZ. TYP 606 15X15 PEŁNOPLEC.Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 30 | kg | 000000007450153570 | |
43. | SZNUR SZCZEL.GLINOKRZEM. FI 30MMSzczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 20 | kg | 000000007450153600 | |
44. | PAKUNEK DŁAWICOWY SGR 805 14X14Brak tekstu | 5 | kg | 000000007450154570 | |
45. | PAKUNEK DŁAWIC.SGR 805 25X25Brak tekstu | 25 | kg | 000000007450154620 | |
46. | PAKUNEK DŁAWIC.SGR 805 12X12Brak tekstu | 5 | kg | 000000007450154640 | |
47. | PAKUNEK DŁAWIC. SGR 805 13X13Brak tekstu | 5 | kg | 000000007450154700 | |
48. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 12MM - #1Brak tekstu | 1 | kg | 000000007450155660 | |
49. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 12MM - #2Brak tekstu | 25 | kg | 000000007450155660 | |
50. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 10MM - #1Brak tekstu | 1 | kg | 000000007450155670 | |
51. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 10MM - #2Brak tekstu | 25 | kg | 000000007450155670 | |
52. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 14MMBrak tekstu | 2 | kg | 000000007450155680 | |
53. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 8MMBrak tekstu | 1 | kg | 000000007450155690 | |
54. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 6MMBrak tekstu | 1 | kg | 000000007450155710 | |
55. | SZCZELIWO ZAWOROWE MG-787 4MMBrak tekstu | 1 | kg | 000000007450155730 | |
56. | SZCZELIWO MG-780 10X10Brak tekstu | 6 | kg | 000000007450155740 | |
57. | SZCZELIWO MG-780 12X12Brak tekstu | 6 | kg | 000000007450155750 | |
58. | SZCZELIWO MG-780B (MONTERO)SZCZELIWO MG-780B (MONTERO) 12X12 | 4 | kg | 000000007450155900 | |
59. | SZCZELIWO MG-780 14X14Brak tekstu | 8 | kg | 000000007450155910 | |
60. | SZCZELIWO MG-780 16X16Brak tekstu | 8 | kg | 000000007450155920 | |
61. | SZCZELIWO MG-780 20X20Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450155930 | |
62. | SZCZELIWO MG-780 22X22Brak tekstu | 10 | kg | 000000007450155940 | |
63. | PAKUNEK GLOBAL BIO 010 50X50X9000 - #1Nie uwzględnia się zamienników. Na pakunek GLOBAL BIO 010 wymagana jest: - karta bezpieczeństwa na przędze, - karta techniczna, - atest materiałowy. | 9 | komplet | 000000007450156800 | |
64. | PAKUNEK GLOBAL BIO 010 50X50X9000 - #2Nie uwzględnia się zamienników. Na pakunek GLOBAL BIO 010 wymagana jest: - karta bezpieczeństwa na przędze, - karta techniczna, - atest materiałowy. | 9 | komplet | 000000007450156800 | |
65. | PAKUNEK GLOBAL BIO 010 50X50X9000 - #3Nie uwzględnia się zamienników. Na pakunek GLOBAL BIO 010 wymagana jest: - karta bezpieczeństwa na przędze, - karta techniczna, - atest materiałowy. | 9 | komplet | 000000007450156800 | |
66. | PAKUNEK GLOBAL BIO 010 50X50X9000 - #4Nie uwzględnia się zamienników. Na pakunek GLOBAL BIO 010 wymagana jest: - karta bezpieczeństwa na przędze, - karta techniczna, - atest materiałowy. | 9 | komplet | 000000007450156800 | |
67. | PAKUNEK GLOBAL BIO 010 50X50X9000 - #5Nie uwzględnia się zamienników. Na pakunek GLOBAL BIO 010 wymagana jest: - karta bezpieczeństwa na przędze, - karta techniczna, - atest materiałowy. | 9 | komplet | 000000007450156800 | |
68. | PŁYTA TEADIT NA1005 1500X1600X3MMBrak tekstu | 6 | szt. | 000000007450159400 | |
69. | PŁYTA TEADIT NA1005 1500X1600X2MMBrak tekstu | 4 | szt. | 000000007450159410 | |
70. | PŁYTA TEADIT NA1040 1500X1600X3MMBrak tekstu | 4 | szt. | 000000007450159420 | |
71. | PŁYTA TEADIT NA1040 1500X1600X1MMBrak tekstu | 3 | szt. | 000000007450159430 | |
72. | PŁYTA TEADIT NA1040 1500X1600X2MMBrak tekstu | 3 | szt. | 000000007450159440 | |
73. | PŁYTA POLMAGRAF HD GR.1,5MM 1500X1500Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007450159450 | |
74. | PŁYTA POLMAGRAF HD GR.3MM 1500X1500Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007450159520 | |
75. | PŁYTA NOVATEC PREMIUM 3X1500X1500Może być zamiennik- płyta TTG 200 | 10 | szt. | 000000007450159890 | |
76. | PŁYTA NOVATEC PREMIUM 1X1500X1500Może być zamiennik- płyta TTG 200 | 6 | szt. | 000000007450159920 | |
77. | PŁYTA NOVATEC PREMIUM 2X2000X1500Może być zamiennik- płyta TTG 200 | 6 | szt. | 000000007450159970 | |
78. | SPETOMET MWK60/GRAFIT 115X84X42X3Brak tekstu | 12 | szt. | 000000007450160520 | |
79. | PŁYTA SPETOBAR BAS 340 1500X1500X1,5Brak tekstu | 5 | szt. | 000000007450160530 | |
80. | PŁYTA SPETOBAR BAS 340 1500X1500X2Brak tekstu | 5 | szt. | 000000007450160540 | |
81. | PŁYTA NOVAPRESS BASIC 2X1500X1500Może być zamiennik- płyta TEADIT NA 1040. KSD/LEADER | 5 | szt. | 000000007450162860 | |
82. | PŁYTA NOVAPRESS BASIC 3X1500X1500Może być zamiennik- płyta TEADIT NA 1040. KSD/LEADER | 6 | szt. | 000000007450162870 | |
83. | PŁYTA NOVAPRESS BASIC 1X1500X1500Może być zamiennik- płyta TEADIT NA 1040. KSD/LEADER | 5 | szt. | 000000007450162890 | |
84. | PŁYTA SPETOBAR BAS 300 1500X1500X3 - #1 | 2 | szt. | 000000007450162930 | |
85. | PŁYTA SPETOBAR BAS 300 1500X1500X3 - #2Brak tekstu | 4 | szt. | 000000007450162930 | |
86. | PŁYTA SPETOBAR BAS300 1500X1500X1 - #1Brak tekstu | 4 | szt. | 000000007450162970 | |
87. | PŁYTA SPETOBAR BAS300 1500X1500X1 - #2Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007450162970 | |
88. | PŁYTA SPETOBAR BAS300 1500X1500X1,5Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007450162980 | |
89. | PŁYTA SPETOBAR BAS300 1500X1500X2 - #1100246 SPETECH Sp. z o.o. | 2 | szt. | 000000007450162990 | |
90. | PŁYTA SPETOBAR BAS300 1500X1500X2 - #2Brak tekstu | 4 | szt. | 000000007450162990 | |
91. | PŁYTA SIGRAFLEX HOCHDRUCK 1000X1000X2Brak tekstu | 5 | szt. | 000000007450166100 | |
92. | USZCZELKA GUS31 90X45X3Brak tekstu | 50 | szt. | 000000007456011580 | |
93. | GRAFMET 950I 34X24X5100246 SPETECH Sp. z o.o. | 40 | szt. | 000000007456012080 | |
94. | GRAFMET 950IP 34X24X5100246 SPETECH Sp. z o.o. | 40 | szt. | 000000007456012090 | |
95. | GRAFMET 950I 40X30X10100246 SPETECH Sp. z o.o. | 60 | szt. | 000000007456012100 | |
96. | GRAFMET 950IP 40X30X10100246 SPETECH Sp. z o.o. | 60 | szt. | 000000007456012110 | |
97. | GRAFMET 950I 32X18X7100246 SPETECH Sp. z o.o. | 100 | szt. | 000000007456012140 | |
98. | GRAFMET 950IP 32X18X7100246 SPETECH Sp. z o.o. | 100 | szt. | 000000007456012150 | |
99. | GRAFMET 950I 38X22X8100246 SPETECH Sp. z o.o. | 100 | szt. | 000000007456012160 | |
100. | GRAFMET 950IP 38X22X8100246 SPETECH Sp. z o.o. | 100 | szt. | 000000007456012170 | |
101. | GRAFMET 950I 55X35X10100246 SPETECH Sp. z o.o. | 100 | szt. | 000000007456012180 | |
102. | GRAFMET 950IP 55X35X10100246 SPETECH Sp. z o.o. | 100 | szt. | 000000007456012190 | |
103. | GRAFMET 960 70X60X10100246 SPETECH Sp. z o.o. | 120 | szt. | 000000007456014680 | |
104. | SPETOMET MWK60 316L/GRAFIT 310X248X152X3Brak tekstu | 12 | szt. | 000000007456016800 | |
105. | SPETOMET MWK10 316/GRAF. 89X70X3,5+2X0,5100246 SPETECH Sp. z o.o. | 15 | szt. | 000000007456017360 | |
106. | SPETOMET MWK10 316/GRAF. 89X70X5+2X0,5100246 SPETECH Sp. z o.o. | 15 | szt. | 000000007456017370 | |
107. | SPETOMET MWK10 316/GRAF.55X44,9X2+2X0,5100246 SPETECH Sp. z o.o. | 5 | szt. | 000000007456017380 | |
108. | USZCZELKA CSA-50-M DN15 GR.3MMPolmaflon | 100 | szt. | 000000007456018500 | |
109. | USZCZELKA CSA-50-M DN20 GR.3MMPolmaflon | 100 | szt. | 000000007456018510 | |
110. | USZCZELKA CSA-50-M DN25 GR.3MMPolmaflon | 100 | szt. | 000000007456018520 | |
111. | USZCZELKA CSA-50-M DN32 GR.3MMPolmaflon | 100 | szt. | 000000007456018530 | |
112. | USZCZELKA CSA-50-M DN40 GR.3MMPolmaflon | 50 | szt. | 000000007456018540 | |
113. | USZCZELKA CSA-50-M DN50 GR.3MMPolmaflon | 50 | szt. | 000000007456018550 | |
114. | USZCZELKA CSA-50-M DN65 GR.3MMPolmaflon | 50 | szt. | 000000007456018560 | |
115. | USZCZELKA CSA-50-M DN80 GR.3MMPolmaflon | 30 | szt. | 000000007456018570 | |
116. | USZCZELKA CSA-50-M DN100 GR.3MMPolmaflon | 30 | szt. | 000000007456018580 | |
117. | USZCZELKA CSA-50-M DN125 GR.3MMPolmaflon | 20 | szt. | 000000007456018590 | |
118. | USZCZELKA CSA-50-M DN150 GR.3MMPolmaflon | 20 | szt. | 000000007456018600 | |
119. | GRAFMET 950-PSSL-MBrak tekstu | 20 | szt. | 000000007456019670 | |
120. | GRAFMET 950-PSSL-DBrak tekstu | 20 | szt. | 000000007456019680 | |
121. | SPETOPAK WGR 950PP-PSSL(6)Brak tekstu | 30 | komplet | 000000007456019800 | |
122. | SPETOPAK WGR 950PP-PSSB (6)Brak tekstu | 30 | komplet | 000000007456019810 | |
123. | SPETOPAK WGR 950PP-MK6/E (6)Brak tekstu | 30 | komplet | 000000007456019820 | |
124. | SPETOPAK WGR 950PP-FH7 (6)Brak tekstu | 30 | komplet | 000000007456019830 | |
125. | USZCZELKA GUS31 133X93X3Brak tekstu | 20 | szt. | 000000007456032620 | |
126. | USZCZELKA GUS31 94X45X3Brak tekstu | 50 | szt. | 000000007456032630 | |
127. | USZCZELKA GUS31 105X45X3Brak tekstu | 30 | szt. | 000000007456032640 | |
128. | USZCZELKA GUS31 133X75X3Brak tekstu | 50 | szt. | 000000007456032650 | |
129. | PŁYTA BELPA CSA-420 GR.3MM 1500X1500Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007456235310 | |
130. | PŁYTA BELPA CSA-420 GR. 1,5MM 1500X1500Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007456235360 | |
131. | PŁYTA BELPAGRAF SE 1500X1500X2Brak tekstu | 4 | szt. | 000000007456235620 | |
132. | PŁYTA BELPAGRAF SE 1500X1500X1,5Brak tekstu | 6 | szt. | 000000007456235700 | |
133. | PŁYTA BELPAGRAF SE 1500X1500X1Brak tekstu | 6 | szt. | 000000007456235710 | |
134. | PŁYTA CSA-50-M GR.3 MM 1500X1500Polmaflon | 2 | szt. | 000000007681324000 | |
135. | TRANSFLEX 316L 8800RR WŁAZ WP1,2,3 TG9Brak tekstu | 3 | szt. | 000000007684021100 | |
136. | USZCZ. SPETOSPIR S 316L/FGC 517X499X3,2Brak tekstu | 4 | szt. | 000000007684085560 | |
137. | USZCZ. SPETOSPIR S 316L/FGC 614X596X3,2Brak tekstu | 2 | szt. | 000000007684085570 | |
138. | USZCZ. SPETOSPIR S 316L/FGC 469X451X3,2Brak tekstu | 4 | szt. | 000000007684085580 | |
139. | USZCZ. SPETOSPIR S 316L/FGC 714X696X3,2Brak tekstu | 2 | szt. | 000000007684085590 | |
140. | PŁYTA PFPT 1500X1500X3MM POLMAFLON - #1Polmaflon | 1 | szt. | 000000007704049600 | |
141. | PŁYTA PFPT 1500X1500X3MM POLMAFLON - #2Brak tekstu | 2 | szt. | 000000007704049600 | |
142. | TAŚMA SPETOFLAN TEX BG 25X6Brak tekstu | 10 | mb | 000000007704049640 | |
143. | TAŚMA SPETOFLAN TEX BG 15X6Brak tekstu | 10 | mb | 000000007704049650 | |
144. | TAŚMA SPETOFLAN TEX BG 20X6Brak tekstu | 10 | mb | 000000007704049660 | |
145. | TAŚMA SPETOFLAN TEX BG 10X6Brak tekstu | 10 | mb | 000000007704049670 | |
146. | SZNUR USZCZ.THERMO CERAM. 8X8Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 10 | kg | 000000008312811600 | |
147. | SZNUR USZCZ.THERMO CERAM. 10X10Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 30 | kg | 000000008312811620 | |
148. | SZNUR USZCZ.THERMO CERAM. 12X12Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 30 | kg | 000000008312811640 | |
149. | SZNUR USZCZ.THERMO CERAM.25X25Szczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 30 | kg | 000000008312811770 | |
150. | TAŚMA CERAMICZNA 50X5 - #1Lużno pleciona w części środkowej - samoprzylepna. | 100 | mb | 000000008312812500 | |
151. | TAŚMA CERAMICZNA 50X5 - #2Brak tekstu | 150 | mb | 000000008312812500 | |
152. | TAŚMA CERAMICZNA 50X5 - #3Taśma ceramiczna samoprzylepna w części środkowej ze splotem umozliwiającym montaż śrub. | 200 | mb | 000000008312812500 | |
153. | TKANINA KOMPEN.POLMATERM TK140 AR100211 POLMAN | 110 | mb | 000000008722148550 | |
154. | SZCZELIWO IZOTERM O FI 20mmSzczeliwo glino-krzemianowe pełnoplecione zbrojone drutem inconelowym. | 30 | kg | 000000008784031110 | |
155. | SZCZELIWO IZOTERM K 50X60Szczeliwo szklane zgodnie z normami Unijnymi bezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego niewywołujące zachorowań na raka | 500 | kg | 000000008784031170 | |
156. | SZCZELIWO IZOTERM K 50X50 - #1 Szczeliwo szklane zgodnie z normami Unijnymi bezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego niewywołujące zachorowań na raka | 150 | kg | 000000008784327000 | |
157. | SZCZELIWO IZOTERM K 50X50 - #2Szczeliwo szklane zgodnie z normami Unijnymi bezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego niewywołujące zachorowań na raka | 150 | kg | 000000008784327000 | |
158. | SZCZELIWO IZOTERM K 50X50 - #3Szczeliwo szklane zgodnie z normami Unijnymi bezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego niewywołujące zachorowań na raka | 100 | kg | 000000008784327000 | |
159. | SZCZELIWO IZOTERM K 50X50 - #4Szczeliwo szklane zgodnie z normami Unijnymi bezpieczne dla zdrowia i zycia ludzkiego niewywołujące zachorowań na raka | 100 | kg | 000000008784327000 | |
160. | TKANINA POLMATERM 145 I "P" 500/3TKANINA POLMATERM 145 I "P" 1000/3 szerokość: 1000 mm, gr.3mm, 100211 POLMAN | 60 | mb | 000000008785083620 |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...