Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2025-02-13
Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link |
---|---|---|---|---|---|
1. | OLEJ AN 68 MASZYNOWY/AKCopk. 180 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 208 | kg | 000000000161031350 | |
2. | OLEJ OMALA S4 GX 320 PRZEKŁ. SHELL/AKCopk. 209 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000160136650 | |
3. | OLEJ OMALA S2 G 220 PRZEKŁ. SHELL/AKCopk.209L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000160136600 | |
4. | OLEJ OMALA S4 WE 220 PRZEKŁ. SHELL/AKCopk.209L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161062480 | |
5. | OLEJ ANDEROL 555 SPRĘŻARKOWY/AKCopk.5L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 10 | litr | 000000000161063540 | |
6. | OLEJ TOTAL CARTER SY 220 PRZEKŁ./AKCopk 208L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 208 | litr | 000000000161907200 | |
7. | OLEJ TRANSOL SP 220 PRZEKŁ./AKCopk. 180 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 180 | kg | 000000000161903030 | |
8. | OLEJ TOTAL CARTER SY 320 PRZEKŁ.opk 208L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 208 | litr | 000000000161907220 | |
9. | OLEJ ARNICA 22 HYDR. AGIP/AKCopk 197,220 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 197.22 | litr | 000000000161063580 | |
10. | SMAR GADUS S2 V220 2 SHELL/AKCopk. 0,4 KG kartusze Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 38.4 | kg | 000000000170307270 | |
11. | SMAR GADUS S2 V220 1 SHELL/AKCopk. 18 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 36 | kg | 000000000170307280 | |
12. | SMAR D/ŁOŻ. TOTEN 9870/AKCopk 5kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 10 | kg | 000000000170306600 | |
13. | SMAR FIN GREASEPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 24 | szt. | 000000000175101900 | |
14. | SMAR SPECJAL LAK 23 SUCHY PETROKAN/AKCopk 10kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 50 | kg | 000000000175101800 | |
15. | OLEJ RIMULA R3 10WPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opk 20L | 20 | litr | 000000000160140220 | |
16. | OLEJ MOBIL SHC 630 PRZEKŁ. 20l/AKCopk 20L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 60 | litr | 000000000161401820 | |
17. | PŁYN D/SPRYSKIWACZY SZYB ZIMOWY | 20 | litr | 000000007586218210 | |
18. | ODMRAŻACZ D/SZYB MONTOTERM AEROZOLPłyn do odmrażania szyb wózków jezdniowych i widłowych | 24 | szt. | 000000007586226300 | |
19. | PŁYN DOT4 HAMULCOWYPłyn do wózków jezdniowych i widłowych DOT-4 | 2 | litr | 000000000187520750 | |
20. | PŁYN PETRYGO CHŁODNICZYPłyn do wózków jezdniowych i widłowych Petygo, mieszalny z innymi płynami | 10 | litr | 000000000187110350 | |
21. | SMAR GADUS S2 V220 2 18kg SHELL/AKCopk.0,400kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 9.6 | kg | 000000000170307260 | |
22. | Płyn do chłodnic PetrygoPłyn do chłodnic Petrygo - 10l | 10 | litr | 000000000187110350 | |
23. | OLEJ OMALA S2 G 220 PRZEKŁ. SHELL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 1672 | litr | 000000000160136600 | |
24. | OLEJ OMALA S4 WE 220 PRZEKŁ. SHELL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161062480 | |
25. | OLEJ TELLUS S2 MX 32 HYDR. SHELL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 1881 | litr | 000000000161063080 | |
26. | OLEJ TELLUS S2 DO 46 HYDR. SHELL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161063120 | |
27. | OLEJ TELLUS S2 MX 100 HYDR. SHELLPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161063150 | |
28. | OLEJ TONNA S2 M 68 SHELL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 418 | litr | 000000000161063520 | |
29. | OLEJ AN 68 MASZYNOWY/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 360 | kg | 000000000161031350 | |
30. | OLEJ HIPOL 15 GL-4 PRZEKŁ. 80W/90Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 100 | litr | 000000000161803160 | |
31. | OLEJ TRANSOL 320 PRZEKŁ./AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 540 | kg | 000000000161903060 | |
32. | OLEJ ULTRA COOLANT SPRĘŻARKOWYPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 100 | litr | 000000000161303800 | |
33. | OLEJ MOBIL SHC GEAR 220 PRZEKŁ. 20l/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 800 | litr | 000000000161906190 | |
34. | OLEJ MOBIL GLYGOYLE 220 PRZEKŁ. 20l/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 500 | litr | 000000000161906250 | |
35. | OLEJ MOBIL SHC 629 20l PRZEKŁ./AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 400 | litr | 000000000161906230 | |
36. | OLEJ SIL. MOBIL SUPER DIESEL 15W/40Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 20 | litr | 000000000160190950 | |
37. | OLEJ MAGNA SW D 68 CASTROLPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 60 | litr | 000000000161031500 | |
38. | OLEJ DTE 26 HYDR. 20l MOBIL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 40 | litr | 000000000160011500 | |
39. | OLEJ DTE 27 HYDR. 20l MOBIL/AKCPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 40 | litr | 000000000160011501 | |
40. | NAFTA 20lmogą być opak. 5l, razem 80 l Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 4 | szt. | 000000000185030300 | |
41. | SMAR GADUS S2 V220 2 SHELL/AKCopakowanie 0,4kg (kartusze) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 48 | kg | 000000000170307270 | |
42. | SMAR GADUS S2 V220 2 18kg SHELL/AKCOpakowanie 18kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 144 | kg | 000000000170307260 | |
43. | SMAR MULTIFAK EP2 18kg TEXACOOpakowanie 18kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 1710 | kg | 000000000170309180 | |
44. | SMAR MULTIFAK EP2 0,4kg TEXACOopakowanie 0,4kg (kartusze) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 144 | kg | 000000000170309200 | |
45. | SMAR GADUS S2 V100 3 SHELL/AKCopakowanie 0,4kg (kartusze) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 24 | kg | 000000000170307290 | |
46. | DOZOWNIK GREASOMATIC 96Nie dopuszczamy zamienników. | 60 | szt. | 000000003360124530 | |
47. | DOZOWNIK SMARU AUTOMAT.Z WBUD.NAST.CZAS.Automatyczny dozownik smaru z wbudowanym nastawianiem czasu SKF SYSTEM 24 – LAGO 125/WA2 Nie dopuszczamy zamienników. | 60 | szt. | 000000003360123640 |
Kryteria oceny oferty
Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
---|---|---|---|
Brak wyników do wyświetlenia |
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...