Data wygenerowania zapytania ofertowego: 2022-11-03
| Lp. | Nazwa produktu | Ilość | Jednostka | Indeks | Załącznik/Link |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | OLEJ REMIZ TU-32 TURBINOWYOlej do turbin opak. mauzer. Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 5000 | kg | 000000000161050550 | |
| 2. | OLEJ REMIZ TU-46 TURBINOWYWentylatory ciągu opk. mauzer Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 2700 | kg | 000000000161050890 | |
| 3. | OLEJ TELLUS S2 MX 32 HYDR. SHELLDo PWZ opk. 209 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 2508 | litr | 000000000161063080 | |
| 4. | OLEJ TELLUS S2 M 46 HYDR. SHELLpompy i układy hydrauliczne opk. 209 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 1254 | litr | 000000000161062420 | |
| 5. | OLEJ L-DAA 100 SPRĘŻARKOWYMW opk. Mauzer | 3600 | kg | 000000000161402600 | |
| 6. | OLEJ ULTRA COOLANT SPRĘŻARKOWYsprężarki opk. 20 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 800 | litr | 000000000161303800 | |
| 7. | OLEJ AN 68 MASZYNOWYPWCH opk. 180 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 540 | kg | 000000000161031350 | |
| 8. | OLEJ HIPOL 15 GL-4 PRZEKŁ. 80W/90Przekładnie wind, nawęglania opk. 205 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 820 | litr | 000000000161803160 | |
| 9. | OLEJ SIL. GTX HIGH MILEAGE 15W/40 4lagregat IOS opk. 4L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 10 | szt. | 000000000160172070 | |
| 10. | OLEJ LVO 210 LEYBOLDpompy próżniowe 1 i 2 opk. 5L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 10 | litr | 000000000161905370 | |
| 11. | OLEJ SIL. MOBIL EXTRA 2Tdo paliwa kosiarek opk. 1L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 6 | litr | 000000000160190800 | |
| 12. | OLEJ SIL. SAE 10W/30 HONDAdo silników kosiarek opk. 1L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 10 | litr | 000000000160140300 | |
| 13. | OLEJ SIL. SL/CF 5W40dmuchawy K-1,2 opk. 4L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 36 | litr | 000000000160012000 | |
| 14. | OLEJ HYSPIN AWS 46 HYDR. CASTROLMW P-II opk. 208 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 4160 | litr | 000000000161903840 | |
| 15. | OLEJ HV 46 HYDR.układy hydrauliczne ładowarek opk. 180 Kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 900 | kg | 000000000161062510 | |
| 16. | OLEJ TELLUS S2 M 68 HYDR. SHELLpompy wody chłodzącej 7 i 8 opk. 209 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161063100 | |
| 17. | OLEJ OMALA S2 G 150 PRZEKŁ. SHELLPompy cyrkulacyjne opk. 209 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161907050 | |
| 18. | OLEJ HYDRANSAFE HFDU 46 HYDR.Stacje regulacji BL-1 i 2 opk. 208 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 1040 | litr | 000000000160175140 | |
| 19. | OLEJ MAGNA SW D 68 CASTROLdo przekładni dżwigów osobowych opk. 20 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 120 | litr | 000000000161031500 | |
| 20. | OLEJ NYTRO DRACODO transformatorów opk. 182 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 2730 | kg | 000000000161062600 | |
| 21. | OLEJ OMALA S4 GX 320 PRZEKŁ. SHELLOlej do mieszadeł IOS i przenośników opk. 209 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 627 | litr | 000000000160136650 | |
| 22. | OLEJ ANDEROL 555 SPRĘŻARKOWYPompy próżniowe G9 opk. 5L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 10 | litr | 000000000161063540 | |
| 23. | OLEJ TELLUS S3 M 68 HYDR. SHELLDo Wentylatorów wspomagających opk.209L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 418 | litr | 000000000161063090 | |
| 24. | SMAR D/ŁOŻ. ŁT-43 0,4kgPrzenośniki i silniki opk. 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 24 | kg | 000000000170305800 | |
| 25. | SMAR GADUS S2 V220 2 SHELLPW i DW oraz IOS opk. 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 96 | kg | 000000000170307270 | |
| 26. | SMAR GADUS S2 V100 3 SHELLUszczelnienia PW i DW opk. 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 12 | kg | 000000000170307290 | |
| 27. | SMAR A.T.S. PS 01 PRZEKŁ.układy centralnego smarowania dopalaczy opk. 20 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 360 | kg | 000000000175092900 | |
| 28. | SMAR RENOLIT H443-HD 88 0,4kg FUCHSsilniki i filtry taśmowe 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 12 | kg | 000000000175093420 | |
| 29. | SMAR SPECJAL LAK 23 SUCHY PETROKANłańcuchy wygarniacza portalowego i przenośników gipsu opk. 20 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 400 | kg | 000000000175101800 | |
| 30. | DOZOWNIK SIMALUBE SL01 150mldozowniki celkowe | 40 | szt. | 000000003360124520 | |
| 31. | SMAR CLYDESPIN GRAFITOWYzdmuchiwacze opk. 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 18 | kg | 000000000170102000 | |
| 32. | SMAR GADUS S2 V220 1 SHELLkruszarki k 1 i 2 opk. 18 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 72 | kg | 000000000170307280 | |
| 33. | SMAR GADUS S2 V220 00 18kg SHELLPrzekładnie zdmuchiwaczy parowych opk. 18 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 36 | kg | 000000000170307250 | |
| 34. | SMAR RENOLIT PU 8-061/2 FUCHSKlapy kominowe opk. 0,4 kg Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 19.2 | kg | 000000000175095300 | |
| 35. | SMAR HHS 2000 500ml WURTH 0893106płaszczyzny ślizgowe i łańcuchy 500 ml Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 96 | szt. | 000000000172055150 | |
| 36. | PREPARAT PETROKAN TF-40 500mlsmarowanie wózków widłowych opk. 500 ml Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 96 | szt. | 000000000172055070 | |
| 37. | ODRDZEWIACZ RUST KO AERO PENETRANT 600mlopk. 600 ml Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 96 | szt. | 000000007333350840 | |
| 38. | PREPARAT D/AKUM. BATTERY CAREwózki aku opk. 600ml Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 96 | szt. | 000000007586227200 | |
| 39. | SMAR BERUPLEX CS 2 EP 0,4kg BECHEMzawory wtrysków p- II opk. 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 4.8 | kg | 000000000170013140 | |
| 40. | SMAR MOBILUX EP 2silniki MW P-II opk. 0,4 KG Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 4.8 | kg | 000000000170013120 | |
| 41. | DOZOWNIK GREASOMATIC MDo kruszarek próbobierni | 75 | szt. | 000000003360124540 | |
| 42. | OLEJ OMALA S2 G 220 PRZEKŁ. SHELLopakowanie 209L (beczka) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 836 | litr | 000000000160136600 | |
| 43. | OLEJ OMALA S4 GXV 150 PRZEKŁ. SHELLopak. 20 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 140 | litr | 000000000160136560 | |
| 44. | OLEJ HYDRANSAFE HFDU 46 HYDR.opakowanie 208L(beczka) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 416 | litr | 000000000160175140 | |
| 45. | OLEJ TELLUS S2 MX 32 HYDR. SHELLopakowanie 209L (beczka) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161063080 | |
| 46. | OLEJ TELLUS S2 DO 46 HYDR. SHELLopakowanie 209L (beczka) Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 209 | litr | 000000000161063120 | |
| 47. | OLEJ CORENA S3 R 46 SPRĘŻARKOWY SHELLopak. 20 L Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. | 200 | litr | 000000000161402800 | |
| 48. | OLEJ TONNA S2 M 68 SHELLPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opakowanie 208L(beczka) | 832 | litr | 000000000161063520 | |
| 49. | OLEJ AN 68 MASZYNOWYPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opakowanie 180kg (beczka) | 720 | kg | 000000000161031350 | |
| 50. | OLEJ HIPOL 15 GL-4 PRZEKŁ. 80W/90Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 200 | litr | 000000000161803160 | |
| 51. | OLEJ TRANSOL 320 PRZEKŁ.Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opakowanie 180kg (beczka) | 360 | kg | 000000000161903060 | |
| 52. | OLEJ SEW HT-460-5 PRZEKŁ. KLUBERPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 5L | 5 | litr | 000000000161903770 | |
| 53. | OLEJ COMPAIR 4000 SPRĘŻARKOWY 20lPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 100 | litr | 000000000161903920 | |
| 54. | OLEJ MOBIL SHC GEAR 220 PRZEKŁ. 20lPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 1000 | litr | 000000000161906190 | |
| 55. | OLEJ MOBIL GLYGOYLE 220 PRZEKŁ. 20lPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 120 | litr | 000000000161906250 | |
| 56. | OLEJ MOBILGEAR SHC XPM 320 PRZEKŁ. 20lPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 100 | litr | 000000000161906270 | |
| 57. | OLEJ SIL. MOBIL SUPER DIESEL 15W/40 5lPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 5L | 30 | litr | 000000000160190950 | |
| 58. | OLEJ TOTAL CARTER SY 220 PRZEKŁ.Przy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opakowanie 209L (beczka) | 418 | litr | 000000000161907200 | |
| 59. | OLEJ MAGNA SW D 68 CASTROLPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 80 | litr | 000000000161031500 | |
| 60. | OLEJ DTE 26 HYDR. 20l MOBILPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 40 | litr | 000000000160011500 | |
| 61. | OLEJ DTE 27 HYDR. 20l MOBILPrzy dostawie wymagane świadectwa jakości produktu i karty charakterystyki/ bezpieczeństwa. Nie dopuszczamy zamienników. opak. 20 L | 20 | litr | 000000000160011501 | |
| 62. | NAFTA 20lopak. 20 L | 5 | szt. | 000000000185030300 | |
| 63. | SMAR D/ŁOŻ. ŁT-43 0,4kgopakowanie 0,4kg (kartusze) | 144 | kg | 000000000170305800 | |
| 64. | SMAR GADUS S2 V220 2 SHELLopakowanie 0,4kg (kartusze) | 120 | kg | 000000000170307270 | |
| 65. | SMAR GADUS S2 V220 2 18kg SHELLOpakowanie 18kg | 216 | kg | 000000000170307260 | |
| 66. | SMAR MULTIFAK EP2 18kg TEXACOOpakowanie 18kg | 1980 | kg | 000000000170309180 | |
| 67. | SMAR MULTIFAK EP2 0,4kg TEXACOopakowanie 0,4kg (kartusze) | 144 | kg | 000000000170309200 | |
| 68. | SMAR GADUS S2 V100 3 SHELLopakowanie 0,4kg (kartusze) | 48 | kg | 000000000170307290 | |
| 69. | SMAR GADUS S5 V100 2 SHELLopakowanie 0,4kg (kartusze) | 96 | kg | 000000000170307300 | |
| 70. | DOZOWNIK GREASOMATIC 96Brak tekstu | 40 | szt. | 000000003360124530 | |
| 71. | DOZOWNIK SMARU AUTOMAT.Z WBUD.NAST.CZAS.Automatyczny dozownik smaru z wbudowanym nastawianiem czasu SKF SYSTEM 24 – LAGO 125/WA2 | 40 | szt. | 000000003360123640 |
Kryteria oceny oferty
| Lp. | Tytuł pytania | Data wysłania pytania | Status |
|---|---|---|---|
| Brak wyników do wyświetlenia | |||
Dodatkowe pytania do oferty
Załączniki:
Załączniki dostępne po zalogowaniu
Waluta: PLN
Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:
- - :Data i godzina zakończenia zadawania pytań:
- - :1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Ogłoszenie nieaktualne
Czas na składanie ofert upłynął...